
晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營:研祥加固全系列,研祥工控機,研祥CPCI機箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機,研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業(yè)顯示器,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機,研祥工控機,研華嵌入式工控機,研華無風(fēng)扇工控機,松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機全系列,Gcreat嵌入式無風(fēng)扇工控機,Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
一:19寸工業(yè)液晶屏AA190EA01基本信息
| 面板品牌 | MITSUBISHI |
| 面板型號 | AA170EB01 |
| 型號別名 | T-55699D190J-LW-A-AAN |
| 工作溫度 | -20~70°C |
| 存儲溫度 | -30~80°C |
| 作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) |
| 當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:19寸工業(yè)液晶屏AA190EA01結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 19英寸 |
| 點分辨率 | 1280(RGB)*1024(SXGA) |
| 像素密度 | 86PPI |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 5:4(寬:高) |
| 點間距 | 0.098*0.294mm(橫*豎) |
| 像素間距 | 0.294*0.294mm(橫*豎) |
| 面板重量 | 1.87Kgs(Typ.) |
| 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
| 顯示區(qū)域 | 376.32×301.056mm (橫*豎) |
| 可視區(qū)域 | 379.9×304.7 mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 404.2×330.0mm (橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 14.3/15.4(Typ.) mm (厚度) |
| 觸摸屏 | 無 |
三:19寸工業(yè)液晶屏AA190EA01光學(xué)特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 1500cd/m2 (Typ.) |
| 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K /16.7M(6-bit /6-bit + Hi-FRC) |
| 響應(yīng)時間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可視角度 | 80/80/80/80(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 視角 | 6點鐘 |
| 白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
| 白場變動 | 1.30 (Max.)(5 points) |
| 陽光下可讀 | Sunlight Readable |
四、19寸工業(yè)液晶屏AA190EA01發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源(頂部和底部) |
| 光源類型 | WLED |
| 燈管數(shù)量 | 4 strings*2CN |
| 燈管形狀 | 4串*2端子 |
| 光源壽命 | 100K(Min.)(小時) |
| 單燈電壓 | 30/36.3V (Typ./Max.) |
| 單燈電流 | 130/140mA (Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 無 |
五、19寸工業(yè)液晶屏AA190EA01信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS(2 ch, 6/8-bit) |
| 面板電壓 | 5.0V (Typ.) |
| 面板電流 | 0.39/0.90A(Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 1.0mm |
| 接口數(shù)量 | 1 pcs |
| 接口腳數(shù) | 30 pins |
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1152078 管理登陸