
PPC-1006是一款高性能低功耗平臺(tái)的10.1寸加固平板電腦,作為信息化終端,承擔(dān)通信、勘察測繪、數(shù)據(jù)采集與處理、GPS定位、倉儲(chǔ)物流、碼頭港口等應(yīng)用行業(yè),適用于、車載、野外等嚴(yán)酷環(huán)境。
? 高性能In Baytrail、i5、i7雙核工業(yè)嵌入式 CPU
? 國產(chǎn)芯片龍芯2H、北大眾志HD40,中標(biāo)麒麟國產(chǎn)操作系統(tǒng)
? 10英寸高亮工業(yè)級顯示屏
? 支持工業(yè)wifi和3G功能,用戶使用更加靈活
? 電池工作大于4小時(shí),待機(jī)大于8小時(shí)
? 輕薄與加固有機(jī)結(jié)合
? 整機(jī)IP65防護(hù)等級
? 攜帶方便,隨走隨用
顯示性能  | 顯示尺寸:  | 10.1"  | |
zui大分辨率:  | 1280 * 800  | ||
亮度:  | 400cd/m2  | ||
對比度:  | 700:1  | ||
觸摸屏:  | 多點(diǎn)電容式觸摸屏  | ||
配置  | 處理器:  | In® Celeron® Processor N2930 1.83GHz(2M Cache, 四核,四線程2.16GHz) In® Core™ i5-4300U 1.9GHz Processor (3M Cache, 雙核,四線程 2.90 GHz) In® Core™ i7-4650U 1.7GHz Processor (4M Cache, 雙核,四線程3.30 GHz)(可選) 龍芯2H(可選) 北大眾志HD40(可選)  | |
內(nèi)存:  | 板載4GB,8GB DDR3L 內(nèi)存  | ||
硬盤:  | 128GB mSATA  | ||
I/O接口  | 網(wǎng)口:  | 1個(gè)10/100/1000Mbps網(wǎng)口  | |
串口:  | 2個(gè)串口(支持RS-232/422/485 模式通過BIOS調(diào)節(jié)選擇,默認(rèn)全部為RS-232)  | ||
通信:  | WiFi,藍(lán)牙,GPS(可選),RFID(可定制)  | ||
攝像頭:  | 1個(gè)后置攝像頭  | ||
顯示接口:  | 1個(gè)HDMI接口  | ||
Audio:  | 1個(gè)揚(yáng)聲器,1個(gè)Mic,1個(gè)耳機(jī)接口  | ||
USB:  | 1個(gè)USB3.0,1個(gè)USB2.0  | ||
電源接口:  | 1個(gè)電源接口(航插)  | ||
電源  | 適配器:  | 90W,AC110~240V輸入,19VDC輸出 90W,支持DC9~32V輸入,19VDC輸出車載適配器(可選)  | |
電池:  | 內(nèi)置6000mAh不可拆卸的鋰電池,充放電循環(huán)次數(shù)≥300次,工作溫度(-20℃~55℃),整機(jī)充電時(shí)間:≤5h, 工作時(shí)間≥4h  | ||
擴(kuò)展:  | 內(nèi)置1*Mini-PCIe(支持WIFI或3G功能)  | ||
工作環(huán)境:  | -20℃~+55℃ -40℃~+55℃(PPC-1006-03KW)(適配器供電)  | ||
存儲(chǔ)環(huán)境:  | -40℃~+70℃ 相對濕度 : 5~ 95% ,非凝露  | ||
濕熱環(huán)境:  | +25℃~40℃,5%---95%(交變濕熱)  | ||
操作系統(tǒng):  | Win 7、Win 7e、Win 8、Win 10、中標(biāo)麒麟,Linux、Android  | ||
重量:  | ≤1.5KG  | ||
尺寸:  | 280*194*25mm(不含包角)  | ||
MTBF:  | ≥10000H  | ||
IP防護(hù)等級:  | 整機(jī)IP65防護(hù)  | ||
配件:  | 手托,背帶(可選),挎包(可選),觸摸筆(可選),VESA安裝支架(可選)  | ||
上一篇:研祥PPC-1561V平板電腦
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1067929 管理登陸