
19寸航海級顯示器19" SXGA TFT高亮度液晶顯示器
亮度旋鈕可*調(diào)節(jié)亮度
前面板可控制的艦船甲板系統(tǒng),帶有PIP (picture in picture)功能的前端OSD控制器
可輸入18~36VDC電源
| FPM-8192V-R1AE | FPM-8192V-X0AE | ||
|---|---|---|---|
| Display | Direct VGA Input | Yes | Yes |
| Front Panel Ingress Protection | IP65 front, IP54 rear | IP65 front, IP54 rear | |
| LCD Display | Backlight Life (hrs) | 50,000 | 50,000 |
| Colors | 16.7 M | 16.7 M | |
| Luminance (cd/m2) | 500 under ambient lighting 10,000 nits 630 under ambient lighting 30,000 nits 830 under ambient lighting 80,000 nits | 500 under ambient lighting 10,000 nits 630 under ambient lighting 30,000 nits 830 under ambient lighting 80,000 nits | |
| Size (diagonal) | 19" SXGA | 19" SXGA | |
| Viewing Angle (H/V°) | 140, 135 | 140, 135 | |
| Miscellaneous | Certification | CCC, CE, FCC, DNV, IEC 60945, IACS-E10 | CCC, CE, FCC, DNV, IEC 60945, IACS-E10 |
| Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 483 x 444 x 75mm (19" x 17.48" x 1.95") | 483 x 444 x 75mm (19" x 17.48" x 1.95") |
| Power Supply | DC Power Input | 24 VDC | 24 VDC |
| Power Adapter | N/A | N/A |
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1096281 管理登陸